№ п/п | № уч. | За 2018 год | 2019 год | 2981 рублей | |
1. | 12 | 2981 рублей | За потребленную эл.энергию | ||
2. | 24 | 2981 рублей | |||
3. | 30 | 2981 рублей | |||
4. | 33 | 2981 рублей | |||
5. | 49 | 2981 рублей | На 27 мая 526,21 р Нет сведений | ||
6. | 64 | 2981 рублей | |||
7. | 68 | 2981 рублей | |||
8. | 71 | 500 рублей | 2981 рублей | ||
9. | 81 | 2981 рублей | На 30.06. 3,70 руб. Нет сведений | ||
10. | 96 | 481 рублей | |||
11. | 98 | 481 рублей | |||
12. | 127 | 2577 рублей | 2981 рублей | ||
13. | Сторожева Монтажн. | 2981 рублей | |||
ИТОГО: 3077 рублей | 33753 рублей |
Всего: 36830рублей